لوله سیاه درزدار
لوله های درزدار سیاه از سایزهای 3.8 اینچ تا سایزهای 20 اینچ در رده های مختلف و STD با نازرترین قیمتها ارائه میگردد. و این شرکت آمادگی عقد قرار داد جهت صادرات تمامی لوله های درزدار از شرکتهای سپاهان – سمنان – سپنتا – به کشورهای همسایه را دارد. در ضمن این شرکت آمادگی ارائه هر گونه آنالیز و آزمایشات کششی استاندارد را دارا میباشد.
لوله سیاه درزدار از جمله محصولات ما می باشد.
جدول وزن هر متر لوله فولادی درزدار
Welded Steel Pipe Weight Table
| سایز | ضخامت ( میلیمتر) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمي | اینچ | میلیمتر | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.35 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.65 | 3.8 | 4 | 4.37 | 4.5 | 4.85 | 5 | 5.4 | 5.6 | 6 | 6.35 | 7.11 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 0.307 | 0.326 | 0.343 | 0.369 | 0.377 | 0.409 | 0.454 | 0.461 | 0.481 | 0.529 | 0.540 | ||||||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.425 | 0.451 | 0.477 | 0.516 | 0.528 | 0.577 | 0.647 | 0.658 | 0.690 | 0.772 | 0.792 | 0.829 | 0.880 | ||||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 0.542 | 0.577 | 0.612 | 0.662 | 0.679 | 0.745 | 0.839 | 0.855 | 0.900 | 1.015 | 1.043 | 1.097 | 1.174 | 1.211 | |||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.687 | 0.732 | 0.777 | 0.844 | 0.866 | 0.952 | 1.078 | 1.098 | 1.159 | 1.316 | 1.354 | 1.428 | 1.536 | 1.589 | 1.640 | ||||||||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 0.873 | 0.932 | 0.990 | 1.077 | 1.105 | 1.218 | 1.384 | 1.411 | 1.492 | 1.702 | 1.753 | 1.854 | 2.002 | 2.075 | 2.146 | 2.239 | |||||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.105 | 1.180 | 1.255 | 1.366 | 1.403 | 1.549 | 1.764 | 1.799 | 1.905 | 2.181 | 2.249 | 2.383 | 2.581 | 2.678 | 2.774 | 2.900 | 3.128 | 3.207 | 3.415 | ||||||
| 32 | 1,1/4 | 42.2 | 1.41 | 1.51 | 1.60 | 1.75 | 1.79 | 1.98 | 2.26 | 2.31 | 2.45 | 2.81 | 2.90 | 3.08 | 3.34 | 3.47 | 3.60 | 3.77 | 4.08 | 4.18 | 4.47 | 4.59 | 4.90 | ||||
| 40 | 1,1/2 | 48.3 | 1.62 | 1.73 | 1.84 | 2.01 | 2.06 | 2.28 | 2.61 | 2.66 | 2.82 | 3.25 | 3.35 | 3.56 | 3.87 | 4.02 | 4.17 | 4.37 | 4.73 | 4.86 | 5.20 | 5.34 | 5.71 | 5.90 | 6.26 | ||
| 50 | 2 | 60.3 | 2.03 | 2.18 | 2.32 | 2.53 | 2.60 | 2.88 | 3.29 | 3.36 | 3.56 | 4.10 | 4.24 | 4.51 | 4.90 | 5.10 | 5.29 | 5.55 | 6.03 | 6.19 | 6.63 | 6.82 | 7.31 | 7.55 | 8.03 | 8.45 | 9.33 |
| 65 | 2,1/2 | 73 | 2.47 | 2.64 | 2.82 | 3.07 | 3.16 | 3.50 | 4.01 | 4.09 | 4.35 | 5.01 | 5.18 | 5.51 | 6.00 | 6.24 | 6.48 | 6.81 | 7.40 | 7.60 | 8.15 | 8.38 | 9.00 | 9.31 | 9.91 | 10.44 | 11.55 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.23 | 3.44 | 3.76 | 3.87 | 4.29 | 4.91 | 5.02 | 5.33 | 6.15 | 6.35 | 6.76 | 7.37 | 7.67 | 7.97 | 8.37 | 9.11 | 9.37 | 10.05 | 10.34 | 11.12 | 11.50 | 12.27 | 12.93 | 14.34 | |
| 90 | 3,1/2 | 101.6 | 3.95 | 4.31 | 4.43 | 4.91 | 5.63 | 5.75 | 6.11 | 7.06 | 7.29 | 7.76 | 8.47 | 8.82 | 9.16 | 9.63 | 10.48 | 10.78 | 11.57 | 11.91 | 12.81 | 13.26 | 14.14 | 14.92 | 16.57 | ||
| 100 | 4 | 114.3 | 4.86 | 4.99 | 5.54 | 6.35 | 6.49 | 6.89 | 7.97 | 8.23 | 8.77 | 9.56 | 9.96 | 10.35 | 10.88 | 11.85 | 12.18 | 13.09 | 13.48 | 14.50 | 15.01 | 16.02 | 16.90 | 18.79 | |||
| 125 | 5 | 141.3 | 6.19 | 6.87 | 7.88 | 8.05 | 8.56 | 9.90 | 10.23 | 10.90 | 11.89 | 12.39 | 12.88 | 13.54 | 14.76 | 15.18 | 16.32 | 16.81 | 18.10 | 18.74 | 20.02 | 21.13 | 23.53 | ||||
| 150 | 6 | 168.3 | 8.20 | 9.42 | 9.62 | 10.22 | 11.83 | 12.23 | 13.03 | 14.22 | 14.82 | 15.41 | 16.21 | 17.67 | 18.18 | 19.55 | 20.13 | 21.69 | 22.47 | 24.01 | 25.36 | 28.26 | |||||
| سایز | ضخامت ( میلیمتر) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمی | in | mm | 4 | 4.37 | 4.5 | 4.85 | 5 | 5.4 | 5.6 | 6 | 6.35 | 7.11 | 7.8 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 11.1 | 12 | 12.5 | 12.7 | 14 | 14.27 | 16 |
| 150 | 6 | 168.3 | 16.2 | 17.7 | 18.2 | 19.5 | 20.1 | 21.7 | 22.5 | 24.0 | 25.4 | 28.3 | 30.9 | 31.6 | |||||||||||||
| 200 | 8 | 219.1 | 21.2 | 23.1 | 23.8 | 25.6 | 26.4 | 28.5 | 29.5 | 31.5 | 33.3 | 37.2 | 40.6 | 41.6 | 43.6 | 45.6 | 46.6 | 49.1 | |||||||||
| 250 | 10 | 273.1 | 26.5 | 29.0 | 29.8 | 32.1 | 33.1 | 35.6 | 36.9 | 39.5 | 41.8 | 46.6 | 51.0 | 52.3 | 54.8 | 57.4 | 58.6 | 61.8 | 64.9 | 66.8 | |||||||
| 300 | 12 | 323.9 | 31.6 | 34.4 | 35.4 | 38.2 | 39.3 | 42.4 | 44.0 | 47.0 | 49.7 | 55.5 | 60.8 | 62.3 | 65.4 | 68.4 | 69.9 | 73.7 | 77.4 | 79.7 | 85.6 | ||||||
| 350 | 14 | 355.6 | 34.7 | 37.9 | 39.0 | 42.0 | 43.2 | 46.6 | 48.3 | 51.7 | 54.7 | 61.1 | 66.9 | 68.6 | 71.9 | 75.3 | 76.9 | 81.1 | 85.2 | 87.7 | 94.3 | 101.7 | |||||
| 400 | 16 | 406.4 | 39.7 | 43.3 | 44.6 | 48.0 | 49.5 | 53.4 | 55.3 | 59.2 | 62.6 | 70.0 | 76.7 | 78.6 | 82.4 | 86.3 | 88.2 | 93.0 | 97.8 | 100.6 | 108.2 | 116.7 | 121.4 | ||||
| 450 | 18 | 457 | 55.7 | 60.1 | 62.3 | 66.7 | 70.6 | 78.9 | 86.4 | 88.6 | 92.9 | 97.3 | 99.4 | 104.8 | 110.2 | 113.5 | 122.1 | 131.7 | 137.0 | 139.1 | |||||||
| 500 | 20 | 508 | 62.0 | 66.9 | 69.4 | 74.3 | 78.6 | 87.8 | 96.2 | 98.6 | 103.5 | 108.3 | 110.7 | 116.8 | 122.8 | 126.4 | 136.0 | 146.8 | 152.7 | 155.1 | 170.5 | ||||||
| 550 | 22 | 559 | 68.3 | 73.7 | 76.4 | 81.8 | 86.5 | 96.8 | 106.0 | 108.7 | 114.1 | 119.4 | 122.1 | 128.7 | 135.4 | 139.4 | 150.0 | 161.9 | 168.5 | 171.1 | 188.2 | 191.7 | |||||
| 600 | 24 | 610 | 74.6 | 80.5 | 83.5 | 89.4 | 94.5 | 105.7 | 115.8 | 118.8 | 124.6 | 130.5 | 133.4 | 140.7 | 148.0 | 152.3 | 163.9 | 177.0 | 184.2 | 187.1 | 205.8 | 209.6 | 234.4 | ||||
| 650 | 26 | 660 | 90.4 | 96.8 | 102.4 | 114.5 | 125.4 | 128.6 | 135.0 | 141.3 | 144.5 | 152.4 | 160.3 | 165.0 | 177.6 | 191.8 | 199.6 | 202.7 | 223.0 | 227.2 | 254.1 | ||||||
| 700 | 28 | 711 | 104 | 110 | 123 | 135 | 139 | 146 | 152 | 156 | 164 | 173 | 178 | 192 | 207 | 215 | 219 | 241 | 245 | 274 | |||||||
| 750 | 30 | 762 | 112 | 118 | 132 | 145 | 149 | 156 | 163 | 167 | 176 | 185 | 191 | 206 | 222 | 231 | 235 | 258 | 263 | 294 | |||||||
| 800 | 32 | 813 | 119 | 126 | 141 | 155 | 159 | 167 | 175 | 178 | 188 | 198 | 204 | 220 | 237 | 247 | 251 | 276 | 281 | 314 | |||||||
| 850 | 34 | 864 | 134 | 150 | 165 | 169 | 177 | 186 | 190 | 200 | 211 | 217 | 233 | 252 | 262 | 267 | 293 | 299 | 335 | ||||||||
| 900 | 36 | 914 | 142 | 159 | 174 | 179 | 188 | 196 | 201 | 212 | 223 | 230 | 247 | 267 | 278 | 282 | 311 | 317 | 354 | ||||||||
| 950 | 38 | 965 | 150 | 168 | 184 | 189 | 198 | 208 | 212 | 224 | 236 | 242 | 261 | 282 | 294 | 298 | 328 | 335 | 374 | ||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 158 | 177 | 194 | 199 | 209 | 219 | 223 | 236 | 248 | 255 | 275 | 297 | 309 | 314 | 346 | 353 | 395 | ||||||||
| 1050 | 42 | 1067 | 166 | 186 | 204 | 209 | 219 | 230 | 235 | 248 | 261 | 268 | 289 | 312 | 325 | 330 | 364 | 370 | 415 | ||||||||
| 1100 | 44 | 1118 | 195 | 214 | 219 | 230 | 241 | 246 | 260 | 273 | 281 | 303 | 327 | 341 | 346 | 381 | 388 | 435 | |||||||||
| 1150 | 46 | 1168 | 204 | 223 | 229 | 240 | 252 | 257 | 271 | 286 | 294 | 317 | 342 | 356 | 362 | 398 | 406 | 455 | |||||||||
| 1200 | 48 | 1219 | 212 | 233 | 239 | 251 | 263 | 269 | 283 | 298 | 307 | 331 | 357 | 372 | 378 | 416 | 424 | 475 | |||||||||
| 1300 | 52 | 1321 | 253 | 259 | 272 | 285 | 291 | 307 | 323 | 333 | 359 | 387 | 403 | 410 | 451 | 460 | 515 | ||||||||||
| 1400 | 56 | 1422 | 272 | 279 | 293 | 307 | 314 | 331 | 348 | 359 | 386 | 417 | 434 | 441 | 486 | 495 | 555 | ||||||||||
| 1500 | 60 | 1524 | 292 | 299 | 314 | 329 | 336 | 355 | 373 | 384 | 414 | 447 | 466 | 473 | 521 | 531 | 595 | ||||||||||
| 1600 | 64 | 1626 | 319 | 335 | 351 | 359 | 379 | 399 | 410 | 442 | 478 | 497 | 505 | 557 | 567 | 635 | |||||||||||
| 1700 | 68 | 1727 | 339 | 356 | 373 | 381 | 402 | 423 | 436 | 470 | 508 | 528 | 537 | 591 | 603 | 675 | |||||||||||
| 1800 | 72 | 1829 | 359 | 377 | 395 | 404 | 426 | 449 | 462 | 498 | 538 | 560 | 569 | 627 | 639 | 715 | |||||||||||
| 1900 | 76 | 1930 | 379 | 398 | 417 | 426 | 450 | 473 | 488 | 525 | 568 | 591 | 600 | 661 | 674 | 755 | |||||||||||
| 2000 | 80 | 2032 | 399 | 419 | 439 | 449 | 474 | 499 | 514 | 553 | 598 | 623 | 632 | 697 | 710 | 795 | |||||||||||
| 2400 | 96 | 2438 | 479 | 503 | 527 | 539 | 569 | 599 | 617 | 664 | 718 | 748 | 760 | 837 | 853 | 956 | |||||||||||
این جنس لوله ها می تواند گزینه خوبی برای انتقال انواع آب، نفت، گاز، مواد اسیدی و سایر مایعات باشد.از این جهت به آن سیاه درزدار میگویند که به رنگ سیاه و در داخل آن به صورت دانه های ریز می باشد.
موارد مصرف و مشخصات لوله سیاه درزدار :
- این لوله های بیشتر در پالایشگاه مصرف می باشد.
- برای خطوط انتقال
- برای خطوط انتقال گاز کارخانگی و خانگی
- ضد خورندگی انواع
- مقاوم در برابر حرارات
- جهت استفاده در چاه ها و جدار چاه ها
- ضد نفوذ اشعه خورشید به دلیل سیاه درزدار
- بسیار ارزان قیمت نسب به سایر لوله ها
- جوش بسیار راحت
- در دسترس بودن اتصالات
- داری شاخه ها شش متری
- به متراژ مورد نیاز شما قابل تهیه است.
لوله سیاه درزدار لوله های درزدار API سپاهان در سایزهای مختلف و ضخامت مشخص, مخصوص سیستم لوله کشی تاسیسات ساختمان و صنعت همراه با اطلاعات فنی کامل و لیست قیمت
بهترین قیمت موجود در بازار و ارسال به تمام نقاط تهران و ایران
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید
موارد مصرف و مشخصات لوله سیاه درزدار :
این لوله های بیشتر در پالایشگاه مصرف می باشد.
برای خطوط انتقال
برای خطوط انتقال گاز کارخانگی و خانگی
ضد خورندگی انواع
مقاوم در برابر حرارات
جهت استفاده در چاه ها و جدار چاه ها
ضد نفوذ اشعه خورشید به دلیل سیاه درزدار
بسیار ارزان قیمت نسب به سایر لوله ها
جوش بسیار راحت
در دسترس بودن اتصالات
داری شاخه ها شش متری
به متراژ مورد نیاز شما قابل تهیه است.
لوله سیاه درزدار
لوله های درزدار سیاه از سایزهای 3.8 اینچ تا سایزهای 20 اینچ در رده های مختلف و STD با نازرترین قیمتها ارائه میگردد. و این شرکت آمادگی عقد قرار داد جهت صادرات تمامی لوله های درزدار از شرکتهای سپاهان - سمنان - سپنتا - به کشورهای همسایه را دارد. در ضمن این شرکت آمادگی ارائه هر گونه آنالیز و آزمایشات کششی استاندارد را دارا میباشد.
📌 مطالب پیشنهادی :